Planes para cada tipo de empresa
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Sin permanencia y con soporte incluido.
Basic
2€ /usuario/mes
Control básico de presencia
- Desde 5 empleados
- Alta, baja y modificación
- Historial de cambios
- Calendario de planificación
- Horarios y turnos
- Gestión Horaria
- Estado de Absentismo
- Reglas de automatización
- Flujos de aprobación
- Análisis pivot
- Informes predefinidos
- Acceso portal web
- App móvil
- Importación / Exportación
- Roles y permisos
- Auditoría
- Tickets de soporte
Professional
2.5€ /usuario/mes durante 89 días
después 4€/usuario/mes
Accede a todas las funcionalidades avanzadas de Professional durante 89 días con un 37% de descuento. Ahorra 4,50€ y lleva tu gestión horaria al siguiente nivel.
Funcionalidades completas
- Desde 10 empleados
- Todo lo del plan Basic
- Campos personalizados
- OnBoarding
- Asignación masiva
- Políticas de Ausencias
- Gestor documental
- Chat interno
- Comunicados
- Autoservicio
- API REST
Enterprise
A medida
Sin límites, máxima potencia
- Desde 25 empleados
- Todo lo del plan Professional
- Encuestas de RRHH
- Delegaciones
- Firma digital
- Informes personalizados
- Informes programados
- Webhooks
- Integración ERP / Nómina
- SSO (Single Sign-On)
- Active Directory / LDAP
- Autenticación 2FA
- Tickets de RRHH
Comparativa de funcionalidades
| Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Gestión de Empleados | |||
| Alta, baja y modificación | |||
| Campos personalizados | - | ||
| Historial de cambios | |||
| OnBoarding | - | ||
| Encuestas de RRHH | - | - | |
| Planificación Horaria | |||
| Calendario de planificación | |||
| Horarios y turnos | |||
| Asignación masiva | - | ||
| Vista por unidades productivas | - | - | - |
| Borradores de planificación | - | - | - |
| Vistas dinámicas | - | - | - |
| Planificación IA | - | - | - |
| Gestión Horaria | |||
| Control de fichajes | |||
| Vista timeline | |||
| Saldos horarios | |||
| Solicitudes de empleados | |||
| Gestión de Ausencias | |||
| Políticas de Ausencias | - | ||
| Estado de Absentismo | |||
| Automatismos y Workflows | |||
| Reglas de automatización | |||
| Flujos de aprobación | |||
| Delegaciones | - | - | |
| Documentos y Comunicaciones | |||
| Gestor documental | - | ||
| Firma digital | - | - | |
| Chat interno | - | ||
| Comunicados | - | ||
| Análisis e Informes | |||
| Análisis pivot | |||
| Informes predefinidos | |||
| Informes personalizados | - | - | |
| Informes programados | - | - | |
| Portal del Empleado | |||
| Acceso portal web | |||
| App móvil | |||
| Autoservicio | - | ||
| Integraciones | |||
| API REST | - | ||
| Webhooks | - | - | |
| Integración ERP / Nómina | - | - | |
| Importación / Exportación | |||
| Notificaciones | |||
| Push | - | - | - |
| SMS | - | - | - |
| Seguridad | |||
| Roles y permisos | |||
| Auditoría | |||
| SSO (Single Sign-On) | - | - | |
| Active Directory / LDAP | - | - | |
| Autenticación 2FA | - | - | |
| Inteligencia Artificial | |||
| Chat IA | - | - | - |
| Análisis IA | - | - | - |
| Soporte | |||
| Tickets de soporte | |||
| Tickets de RRHH | - | - | |
Preguntas Frecuentes
¿Hay algún tipo de permanencia?
No. Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Seguirás teniendo acceso hasta el final de tu ciclo de facturación.
¿Puedo cambiar de plan?
Sí, puedes cambiar de plan cuando quieras desde el panel de administración. El cambio se aplicará de forma inmediata.
¿Qué métodos de pago aceptáis?
Aceptamos las principales tarjetas de crédito y débito. Para planes Enterprise, también ofrecemos facturación por transferencia bancaria.