Plans per a cada tipus d'empresa
Tria el pla que millor s'adapti a les teves necessitats. Sense permanència i amb suport inclòs.
Gratuit
0€/usuari/mes
Registre horari legal
- Des de 1 empleats
- Alta, baixa i modificació
- Horaris i torns
- Control de fitxatges
- Vista timeline
- Accés portal web
Basic
0€ /usuari/mes
després 2€/usuari/mes
durant 30 dies
Prova el pla Basic durant 30 dies sense cap cost. Sense compromís ni targeta de crèdit. Cancella quan vulguis.
Control bàsic de presència
- Des de 20 empleats
- Tot del pla Gratuit
- Historial de canvis
- Calendari de planificació
- Saldos horaris
- Sol·licituds d'empleats
- Estat d'Absentisme
- Regles d'automatització
- Fluxos d'aprovació
- Anàlisi pivot
- Informes predefinits
- App mòbil
- Importació / Exportació
- Rols i permisos
- Auditoria
- Tiquets de suport
Professional
2.5€ /usuari/mes
després 4€/usuari/mes
durant 89 dies
Descobreix totes les funcionalitats de Professional amb un 37% de descompte durant 89 dies. Estalvia 4,50€ i gestiona el teu equip com un professional.
Funcionalitats completes de control horari
- Des de 30 empleats
- Tot del pla Basic
- Camps personalitzats
- OnBoarding
- Assignació massiva
- Polítiques d'Absències
- Gestor documental
- Xat intern
- Comunicats
- Autoservei
- API REST
Enterprise
A mida
Sense límits, màxima potència
- Des de 100 empleats
- Tot del pla Professional
- Enquestes de RRHH
- Delegacions
- Signatura digital
- Informes personalitzats
- Informes programats
- Webhooks
- Integració ERP / Nòmina
- SSO (Single Sign-On)
- Active Directory / LDAP
- Autenticació 2FA
- Tiquets de RRHH
Comparativa de funcionalitats
| Gratuit | Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gestió d'Empleats | ||||
| Alta, baixa i modificació | ||||
| Camps personalitzats | - | - | ||
| Historial de canvis | - | |||
| OnBoarding | - | - | ||
| Enquestes de RRHH | - | - | - | |
| Planificació Horària | ||||
| Calendari de planificació | - | |||
| Horaris i torns | ||||
| Assignació massiva | - | - | ||
| Vista per unitats productives | - | - | - | - |
| Esborranys de planificació | - | - | - | - |
| Vistes dinàmiques | - | - | - | - |
| Planificació IA | - | - | - | - |
| Gestió Horària | ||||
| Control de fitxatges | ||||
| Vista timeline | ||||
| Saldos horaris | - | |||
| Sol·licituds d'empleats | - | |||
| Gestió d'Absències | ||||
| Polítiques d'Absències | - | - | ||
| Estat d'Absentisme | - | |||
| Automatismes i Workflows | ||||
| Regles d'automatització | - | |||
| Fluxos d'aprovació | - | |||
| Delegacions | - | - | - | |
| Documents i Comunicacions | ||||
| Gestor documental | - | - | ||
| Signatura digital | - | - | - | |
| Xat intern | - | - | ||
| Comunicats | - | - | ||
| Anàlisi i Informes | ||||
| Anàlisi pivot | - | |||
| Informes predefinits | - | |||
| Informes personalitzats | - | - | - | |
| Informes programats | - | - | - | |
| Portal de l'Empleat | ||||
| Accés portal web | ||||
| App mòbil | - | |||
| Autoservei | - | - | ||
| Integracions | ||||
| API REST | - | - | ||
| Webhooks | - | - | - | |
| Integració ERP / Nòmina | - | - | - | |
| Importació / Exportació | - | |||
| Notificacions | ||||
| - | ||||
| Push | - | - | - | - |
| SMS | - | - | - | - |
| Seguretat | ||||
| Rols i permisos | - | |||
| Auditoria | - | |||
| SSO (Single Sign-On) | - | - | - | |
| Active Directory / LDAP | - | - | - | |
| Autenticació 2FA | - | - | - | |
| Intel·ligència Artificial | ||||
| Xat IA | - | - | - | - |
| Anàlisi IA | - | - | - | - |
| Suport | ||||
| Tiquets de suport | - | |||
| Tiquets de RRHH | - | - | - | |
Preguntes Freqüents
Hi ha algun tipus de permanència?
No. Pots cancel·lar la teva subscripció en qualsevol moment. Continuaràs tenint accés fins al final del teu cicle de facturació.
Puc canviar de pla?
Sí, pots canviar de pla quan vulguis des del panell d'administració. El canvi s'aplicarà de manera immediata.
Quins mètodes de pagament accepteu?
Acceptem les principals targetes de crèdit i dèbit. Per a plans Enterprise, també oferim facturació per transferència bancària.