Piani per ogni tipo di azienda
Scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Senza vincoli e con supporto incluso.
Gratuito
0€/utente/mese
Rilevazione presenze legale
- Da 1 dipendenti
- Creazione, eliminazione e modifica
- Orari e turni
- Controllo timbrature
- Vista timeline
- Accesso portale web
Basic
0€ /utente/mese
poi 2€/utente/mese
per 30 giorni
Prova Basic per 30 giorni gratuitamente, senza impegno e senza carta di credito. Disdici quando vuoi.
Controllo presenze di base
- Da 20 dipendenti
- Tutto del piano Gratuito
- Cronologia modifiche
- Calendario di pianificazione
- Saldi orari
- Richieste dipendenti
- Stato assenteismo
- Regole di automazione
- Flussi di approvazione
- Analisi pivot
- Report predefiniti
- App mobile
- Importazione / Esportazione
- Ruoli e permessi
- Audit
- Ticket di supporto
Professional
2.5€ /utente/mese
poi 4€/utente/mese
per 89 giorni
Accedi a tutte le funzionalità di Professional con il 37% di sconto per 89 giorni. Risparmia 4,50€ e porta la gestione del tuo team a un livello superiore.
Funzionalità complete per la gestione del personale
- Da 30 dipendenti
- Tutto del piano Basic
- Campi personalizzati
- Onboarding
- Assegnazione massiva
- Politiche di assenza
- Gestore documentale
- Chat interna
- Annunci
- Self-service
- API REST
Enterprise
Personalizzato
Senza limiti, massima potenza
- Da 100 dipendenti
- Tutto del piano Professional
- Sondaggi HR
- Deleghe
- Firma digitale
- Report personalizzati
- Report programmati
- Webhooks
- Integrazione ERP / Paghe
- SSO (Single Sign-On)
- Active Directory / LDAP
- Autenticazione 2FA
- Ticket HR
Confronto funzionalità
| Gratuito | Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gestione Dipendenti | ||||
| Creazione, eliminazione e modifica | ||||
| Campi personalizzati | - | - | ||
| Cronologia modifiche | - | |||
| Onboarding | - | - | ||
| Sondaggi HR | - | - | - | |
| Pianificazione Orari | ||||
| Calendario di pianificazione | - | |||
| Orari e turni | ||||
| Assegnazione massiva | - | - | ||
| Vista per unità produttive | - | - | - | - |
| Bozze di pianificazione | - | - | - | - |
| Viste dinamiche | - | - | - | - |
| Pianificazione IA | - | - | - | - |
| Gestione del Tempo | ||||
| Controllo timbrature | ||||
| Vista timeline | ||||
| Saldi orari | - | |||
| Richieste dipendenti | - | |||
| Gestione delle assenze | ||||
| Politiche di assenza | - | - | ||
| Stato assenteismo | - | |||
| Automazione e Workflows | ||||
| Regole di automazione | - | |||
| Flussi di approvazione | - | |||
| Deleghe | - | - | - | |
| Documenti e Comunicazioni | ||||
| Gestore documentale | - | - | ||
| Firma digitale | - | - | - | |
| Chat interna | - | - | ||
| Annunci | - | - | ||
| Analisi e Report | ||||
| Analisi pivot | - | |||
| Report predefiniti | - | |||
| Report personalizzati | - | - | - | |
| Report programmati | - | - | - | |
| Portale Dipendenti | ||||
| Accesso portale web | ||||
| App mobile | - | |||
| Self-service | - | - | ||
| Integrazioni | ||||
| API REST | - | - | ||
| Webhooks | - | - | - | |
| Integrazione ERP / Paghe | - | - | - | |
| Importazione / Esportazione | - | |||
| Notifiche | ||||
| - | ||||
| Push | - | - | - | - |
| SMS | - | - | - | - |
| Sicurezza | ||||
| Ruoli e permessi | - | |||
| Audit | - | |||
| SSO (Single Sign-On) | - | - | - | |
| Active Directory / LDAP | - | - | - | |
| Autenticazione 2FA | - | - | - | |
| Intelligenza Artificiale | ||||
| Chat IA | - | - | - | - |
| Analisi IA | - | - | - | - |
| Supporto | ||||
| Ticket di supporto | - | |||
| Ticket HR | - | - | - | |
Domande Frequenti
C'è un periodo di vincolo?
No. Puoi cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento. Continuerai ad avere accesso fino alla fine del tuo ciclo di fatturazione.
Posso cambiare piano?
Sì, puoi cambiare piano quando vuoi dal pannello di amministrazione. Il cambio verrà applicato immediatamente.
Quali metodi di pagamento accettate?
Accettiamo le principali carte di credito e debito. Per i piani Enterprise, offriamo anche la fatturazione tramite bonifico bancario.