Des forfaits pour chaque type d'entreprise
Choisissez le forfait qui correspond le mieux à vos besoins. Sans engagement et avec support inclus.
Gratuit
0€/utilisateur/mois
Enregistrement légal du temps
- À partir de 1 employés
- Création, suppression et modification
- Horaires et quarts
- Contrôle des pointages
- Vue chronologique
- Accès portail web
Basic
0€ /utilisateur/mois
ensuite 2€/utilisateur/mois
pendant 30 jours
Testez Basic gratuitement pendant 30 jours, sans engagement ni carte bancaire. Résiliez à tout moment.
Contrôle des présences basique
- À partir de 20 employés
- Tout du forfait Gratuit
- Historique des modifications
- Calendrier de planification
- Soldes horaires
- Demandes des employés
- État d'absentéisme
- Règles d'automatisation
- Flux d'approbation
- Analyse croisée
- Rapports prédéfinis
- Application mobile
- Import / Export
- Rôles et permissions
- Audit
- Tickets de support
Professional
2.5€ /utilisateur/mois
ensuite 4€/utilisateur/mois
pendant 89 jours
Profitez de toutes les fonctionnalités Professional à -37% pendant 89 jours. Économisez 4,50€ et optimisez la gestion de vos équipes dès aujourd'hui.
Fonctionnalités complètes de gestion du temps
- À partir de 30 employés
- Tout du forfait Basic
- Champs personnalisés
- OnBoarding
- Attribution en masse
- Politiques d'absences
- Gestionnaire de documents
- Chat interne
- Annonces
- Libre-service
- API REST
Enterprise
Sur mesure
Sans limites, puissance maximale
- À partir de 100 employés
- Tout du forfait Professional
- Enquêtes RH
- Délégations
- Signature numérique
- Rapports personnalisés
- Rapports planifiés
- Webhooks
- Intégration ERP / Paie
- SSO (Single Sign-On)
- Active Directory / LDAP
- Authentification 2FA
- Tickets RH
Comparatif des fonctionnalités
| Gratuit | Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des Employés | ||||
| Création, suppression et modification | ||||
| Champs personnalisés | - | - | ||
| Historique des modifications | - | |||
| OnBoarding | - | - | ||
| Enquêtes RH | - | - | - | |
| Planification des Horaires | ||||
| Calendrier de planification | - | |||
| Horaires et quarts | ||||
| Attribution en masse | - | - | ||
| Vue par unités de production | - | - | - | - |
| Brouillons de planification | - | - | - | - |
| Vues dynamiques | - | - | - | - |
| Planification IA | - | - | - | - |
| Gestion du Temps | ||||
| Contrôle des pointages | ||||
| Vue chronologique | ||||
| Soldes horaires | - | |||
| Demandes des employés | - | |||
| Gestion des absences | ||||
| Politiques d'absences | - | - | ||
| État d'absentéisme | - | |||
| Automatisation & Workflows | ||||
| Règles d'automatisation | - | |||
| Flux d'approbation | - | |||
| Délégations | - | - | - | |
| Documents & Communications | ||||
| Gestionnaire de documents | - | - | ||
| Signature numérique | - | - | - | |
| Chat interne | - | - | ||
| Annonces | - | - | ||
| Analyse & Rapports | ||||
| Analyse croisée | - | |||
| Rapports prédéfinis | - | |||
| Rapports personnalisés | - | - | - | |
| Rapports planifiés | - | - | - | |
| Portail Employé | ||||
| Accès portail web | ||||
| Application mobile | - | |||
| Libre-service | - | - | ||
| Intégrations | ||||
| API REST | - | - | ||
| Webhooks | - | - | - | |
| Intégration ERP / Paie | - | - | - | |
| Import / Export | - | |||
| Notifications | ||||
| - | ||||
| Push | - | - | - | - |
| SMS | - | - | - | - |
| Sécurité | ||||
| Rôles et permissions | - | |||
| Audit | - | |||
| SSO (Single Sign-On) | - | - | - | |
| Active Directory / LDAP | - | - | - | |
| Authentification 2FA | - | - | - | |
| Intelligence Artificielle | ||||
| Chat IA | - | - | - | - |
| Analyses IA | - | - | - | - |
| Support | ||||
| Tickets de support | - | |||
| Tickets RH | - | - | - | |
Questions Fréquentes
Y a-t-il un engagement ?
Non. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Vous continuerez à avoir accès jusqu'à la fin de votre cycle de facturation.
Puis-je changer de forfait ?
Oui, vous pouvez changer de forfait quand vous le souhaitez depuis le panneau d'administration. Le changement sera appliqué immédiatement.
Quels moyens de paiement acceptez-vous ?
Nous acceptons les principales cartes de crédit et de débit. Pour les forfaits Enterprise, nous proposons également la facturation par virement bancaire.