Плани для кожного типу компанії
Оберіть план, що найкраще відповідає вашим потребам. Без зобов'язань і з підтримкою включено.
Free
0€/користувач/місяць
Registro horario legal
- Від 1 співробітників
- Створення, видалення та зміна
- Графіки та зміни
- Контроль відміток
- Перегляд на часовій шкалі
- Доступ до веб-порталу
Basic
0€ /користувач/місяць
потім 2€/користувач/місяць
протягом 30 днів
Prueba Basic durante 30 días completamente gratis. Sin compromiso, sin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras.
Control básico de presencia
- Від 20 співробітників
- Все з плану Free
- Історія змін
- Календар планування
- Баланс часу
- Заявки співробітників
- Статус відсутностей
- Правила автоматизації
- Процеси затвердження
- Зведена аналітика
- Попередньо встановлені звіти
- Мобільний додаток
- Імпорт / Експорт
- Електронна пошта
- Ролі та дозволи
- Аудит
- Квитки підтримки
Professional
2.5€ /користувач/місяць
потім 4€/користувач/місяць
протягом 89 днів
Accede a todas las funcionalidades avanzadas de Professional durante 89 días con un 37% de descuento. Ahorra 4,50€ y lleva tu gestión horaria al siguiente nivel.
Funcionalidades completas
- Від 30 співробітників
- Все з плану Basic
- Користувацькі поля
- Онбординг
- Масове призначення
- Політики відсутностей
- Менеджер документів
- Внутрішній чат
- Оголошення
- Самообслуговування
- REST API
Enterprise
Індивідуально
Sin límites, máxima potencia
- Від 100 співробітників
- Все з плану Professional
- HR Опитування
- Делегування
- Цифровий підпис
- Користувацькі звіти
- Заплановані звіти
- Webhooks
- Інтеграція ERP / Заробітна плата
- SSO (Єдиний вхід)
- Active Directory / LDAP
- 2FA Автентифікація
- HR Квитки
Порівняння функціональності
| Free | Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Управління персоналом | ||||
| Створення, видалення та зміна | ||||
| Користувацькі поля | - | - | ||
| Історія змін | - | |||
| Онбординг | - | - | ||
| HR Опитування | - | - | - | |
| Планування графіків | ||||
| Календар планування | - | |||
| Графіки та зміни | ||||
| Масове призначення | - | - | ||
| Перегляд по виробничих підрозділах | - | - | - | - |
| Чернетки планування | - | - | - | - |
| Динамічні перегляди | - | - | - | - |
| AI Планування | - | - | - | - |
| Облік робочого часу | ||||
| Контроль відміток | ||||
| Перегляд на часовій шкалі | ||||
| Баланс часу | - | |||
| Заявки співробітників | - | |||
| Управління відсутностями | ||||
| Політики відсутностей | - | - | ||
| Статус відсутностей | - | |||
| Автоматизація та робочі процеси | ||||
| Правила автоматизації | - | |||
| Процеси затвердження | - | |||
| Делегування | - | - | - | |
| Документи та комунікації | ||||
| Менеджер документів | - | - | ||
| Цифровий підпис | - | - | - | |
| Внутрішній чат | - | - | ||
| Оголошення | - | - | ||
| Аналітика та звіти | ||||
| Зведена аналітика | - | |||
| Попередньо встановлені звіти | - | |||
| Користувацькі звіти | - | - | - | |
| Заплановані звіти | - | - | - | |
| Портал співробітника | ||||
| Доступ до веб-порталу | ||||
| Мобільний додаток | - | |||
| Самообслуговування | - | - | ||
| Інтеграції | ||||
| REST API | - | - | ||
| Webhooks | - | - | - | |
| Інтеграція ERP / Заробітна плата | - | - | - | |
| Імпорт / Експорт | - | |||
| Сповіщення | ||||
| Електронна пошта | - | |||
| Push | - | - | - | - |
| SMS | - | - | - | - |
| Безпека | ||||
| Ролі та дозволи | - | |||
| Аудит | - | |||
| SSO (Єдиний вхід) | - | - | - | |
| Active Directory / LDAP | - | - | - | |
| 2FA Автентифікація | - | - | - | |
| Штучний інтелект | ||||
| AI Чат | - | - | - | - |
| AI Аналітика | - | - | - | - |
| Підтримка | ||||
| Квитки підтримки | - | |||
| HR Квитки | - | - | - | |
Поширені запитання
Чи є якісь зобов'язання?
Ні. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. Ви продовжите мати доступ до кінця вашого розрахункового періоду.
Чи можу я змінити план?
Так, ви можете змінити план будь-коли з панелі адміністрування. Зміни набудуть чинності негайно.
Які методи оплати ви приймаєте?
Ми приймаємо основні кредитні та дебетові картки. Для планів Enterprise ми також пропонуємо оплату банківським переказом.