Pläne für jede Art von Unternehmen
Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihren Anforderungen passt. Ohne Vertragsbindung und mit Support inklusive.
Kostenlos
0€/Benutzer/Monat
Gesetzliche Zeiterfassung
- Ab 1 Mitarbeitern
- Erstellung, Löschung und Änderung
- Zeitpläne und Schichten
- Zeiterfassungskontrolle
- Zeitachsenansicht
- Webportal-Zugang
Basic
0€ /Benutzer/Monat
danach 2€/Benutzer/Monat
für 30 Tage
Testen Sie Basic 30 Tage lang kostenlos — ohne Kreditkarte, ohne Mindestlaufzeit. Jederzeit kündbar.
Grundlegende Anwesenheitskontrolle
- Ab 20 Mitarbeitern
- Alles aus dem Plan Kostenlos
- Änderungshistorie
- Planungskalender
- Zeitsalden
- Mitarbeiteranfragen
- Abwesenheitsstatus
- Automatisierungsregeln
- Genehmigungsworkflows
- Pivot-Analyse
- Vordefinierte Berichte
- Mobile App
- Import / Export
- Rollen und Berechtigungen
- Audit
- Support-Tickets
Professional
2.5€ /Benutzer/Monat
danach 4€/Benutzer/Monat
für 89 Tage
Nutzen Sie alle Professional-Funktionen 89 Tage lang mit 37% Rabatt. Sparen Sie 4,50€ und optimieren Sie Ihr Zeitmanagement auf Unternehmensebene.
Vollständige Zeitwirtschaftsfunktionen
- Ab 30 Mitarbeitern
- Alles aus dem Plan Basic
- Benutzerdefinierte Felder
- OnBoarding
- Massenzuweisung
- Abwesenheitsrichtlinien
- Dokumentenmanager
- Interner Chat
- Ankündigungen
- Selbstbedienung
- REST API
Enterprise
Individuell
Unbegrenzt, maximale Leistung
- Ab 100 Mitarbeitern
- Alles aus dem Plan Professional
- HR-Umfragen
- Delegationen
- Digitale Signatur
- Benutzerdefinierte Berichte
- Geplante Berichte
- Webhooks
- ERP / Lohnabrechnung Integration
- SSO (Single Sign-On)
- Active Directory / LDAP
- 2FA-Authentifizierung
- HR-Tickets
Funktionsvergleich
| Kostenlos | Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiterverwaltung | ||||
| Erstellung, Löschung und Änderung | ||||
| Benutzerdefinierte Felder | - | - | ||
| Änderungshistorie | - | |||
| OnBoarding | - | - | ||
| HR-Umfragen | - | - | - | |
| Zeitplanung | ||||
| Planungskalender | - | |||
| Zeitpläne und Schichten | ||||
| Massenzuweisung | - | - | ||
| Ansicht nach Produktionseinheiten | - | - | - | - |
| Planungsentwürfe | - | - | - | - |
| Dynamische Ansichten | - | - | - | - |
| KI-Planung | - | - | - | - |
| Zeitmanagement | ||||
| Zeiterfassungskontrolle | ||||
| Zeitachsenansicht | ||||
| Zeitsalden | - | |||
| Mitarbeiteranfragen | - | |||
| Abwesenheitsverwaltung | ||||
| Abwesenheitsrichtlinien | - | - | ||
| Abwesenheitsstatus | - | |||
| Automatisierung & Workflows | ||||
| Automatisierungsregeln | - | |||
| Genehmigungsworkflows | - | |||
| Delegationen | - | - | - | |
| Dokumente & Kommunikation | ||||
| Dokumentenmanager | - | - | ||
| Digitale Signatur | - | - | - | |
| Interner Chat | - | - | ||
| Ankündigungen | - | - | ||
| Analyse & Berichte | ||||
| Pivot-Analyse | - | |||
| Vordefinierte Berichte | - | |||
| Benutzerdefinierte Berichte | - | - | - | |
| Geplante Berichte | - | - | - | |
| Mitarbeiterportal | ||||
| Webportal-Zugang | ||||
| Mobile App | - | |||
| Selbstbedienung | - | - | ||
| Integrationen | ||||
| REST API | - | - | ||
| Webhooks | - | - | - | |
| ERP / Lohnabrechnung Integration | - | - | - | |
| Import / Export | - | |||
| Benachrichtigungen | ||||
| - | ||||
| Push | - | - | - | - |
| SMS | - | - | - | - |
| Sicherheit | ||||
| Rollen und Berechtigungen | - | |||
| Audit | - | |||
| SSO (Single Sign-On) | - | - | - | |
| Active Directory / LDAP | - | - | - | |
| 2FA-Authentifizierung | - | - | - | |
| Künstliche Intelligenz | ||||
| KI-Chat | - | - | - | - |
| KI-Erkenntnisse | - | - | - | - |
| Support | ||||
| Support-Tickets | - | |||
| HR-Tickets | - | - | - | |
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine Vertragsbindung?
Nein. Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen. Sie haben weiterhin Zugang bis zum Ende Ihres Abrechnungszeitraums.
Kann ich meinen Plan wechseln?
Ja, Sie können Ihren Plan jederzeit über das Administrationspanel wechseln. Die Änderung wird sofort wirksam.
Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
Wir akzeptieren die gängigen Kredit- und Debitkarten. Für Enterprise-Pläne bieten wir auch die Abrechnung per Banküberweisung an.