Planos para cada tipo de empresa
Escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades. Sem fidelização e com suporte incluído.
Grátis
0€/utilizador/mês
Registo de ponto legal
- A partir de 1 funcionários
- Criação, exclusão e modificação
- Horários e turnos
- Controlo de picagem de ponto
- Vista timeline
- Acesso ao portal web
Basic
0€ /utilizador/mês
depois 2€/utilizador/mês
durante 30 dias
Experimente o plano Basic durante 30 dias sem qualquer custo. Sem compromisso, sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Controlo básico de presenças
- A partir de 20 funcionários
- Tudo do plano Grátis
- Histórico de alterações
- Calendário de planeamento
- Saldos de horas
- Pedidos dos colaboradores
- Estado de Absentismo
- Regras de automação
- Fluxos de aprovação
- Análise pivot
- Relatórios predefinidos
- App mobile
- Importação / Exportação
- Regras e permissões
- Auditoria
- Tickets de suporte
Professional
2.5€ /utilizador/mês
depois 4€/utilizador/mês
durante 89 dias
Aceda a todas as funcionalidades do plano Professional com 37% de desconto durante 89 dias. Poupe 4,50€ e eleve a gestão da sua equipa.
Funcionalidades completas de gestão de tempo
- A partir de 30 funcionários
- Tudo do plano Basic
- Campos personalizados
- OnBoarding
- Atribuição em massa
- Políticas de Ausências
- Gestor documental
- Chat interno
- Comunicados
- Self-service
- API REST
Enterprise
Personalizado
Sem limites, máxima potência
- A partir de 100 funcionários
- Tudo do plano Professional
- Pesquisas de RH
- Delegações
- Assinatura digital
- Relatórios personalizados
- Relatórios agendados
- Webhooks
- Integração ERP / Processamento de salários
- SSO (Single Sign-On)
- Active Directory / LDAP
- Autenticação 2FA
- Tickets de RH
Comparativo de funcionalidades
| Grátis | Basic | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de Colaboradores | ||||
| Criação, exclusão e modificação | ||||
| Campos personalizados | - | - | ||
| Histórico de alterações | - | |||
| OnBoarding | - | - | ||
| Pesquisas de RH | - | - | - | |
| Planeamento de Horários | ||||
| Calendário de planeamento | - | |||
| Horários e turnos | ||||
| Atribuição em massa | - | - | ||
| Vista por unidades produtivas | - | - | - | - |
| Rascunhos de planeamento | - | - | - | - |
| Vistas dinâmicas | - | - | - | - |
| Planeamento com IA | - | - | - | - |
| Gestão de Tempo | ||||
| Controlo de picagem de ponto | ||||
| Vista timeline | ||||
| Saldos de horas | - | |||
| Pedidos dos colaboradores | - | |||
| Gestão de Ausências | ||||
| Políticas de Ausências | - | - | ||
| Estado de Absentismo | - | |||
| Automação e Workflows | ||||
| Regras de automação | - | |||
| Fluxos de aprovação | - | |||
| Delegações | - | - | - | |
| Documentos e Comunicações | ||||
| Gestor documental | - | - | ||
| Assinatura digital | - | - | - | |
| Chat interno | - | - | ||
| Comunicados | - | - | ||
| Análise e Relatórios | ||||
| Análise pivot | - | |||
| Relatórios predefinidos | - | |||
| Relatórios personalizados | - | - | - | |
| Relatórios agendados | - | - | - | |
| Portal do Colaborador | ||||
| Acesso ao portal web | ||||
| App mobile | - | |||
| Self-service | - | - | ||
| Integrações | ||||
| API REST | - | - | ||
| Webhooks | - | - | - | |
| Integração ERP / Processamento de salários | - | - | - | |
| Importação / Exportação | - | |||
| Notificações | ||||
| - | ||||
| Push | - | - | - | - |
| SMS | - | - | - | - |
| Segurança | ||||
| Regras e permissões | - | |||
| Auditoria | - | |||
| SSO (Single Sign-On) | - | - | - | |
| Active Directory / LDAP | - | - | - | |
| Autenticação 2FA | - | - | - | |
| Inteligência Artificial | ||||
| Chat associado a IA | - | - | - | - |
| Análise IA | - | - | - | - |
| Suporte | ||||
| Tickets de suporte | - | |||
| Tickets de RH | - | - | - | |
Perguntas Frequentes
Existe algum tipo de fidelização?
Não. Pode cancelar a sua subscrição a qualquer momento. Continuará a ter acesso até ao final do seu ciclo de faturação.
Posso mudar de plano?
Sim, pode mudar de plano quando quiser a partir do painel de administração. A alteração será aplicada de imediato.
Que métodos de pagamento aceitam?
Aceitamos os principais cartões de crédito e débito. Para planos Enterprise, também oferecemos faturação por transferência bancária.